孔网钢带塑料复合管_衬塑复合钢管_钢丝网骨架聚乙烯复合管_PSP钢塑复合压力管_不锈钢复合管价格_涂塑钢管厂家 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 产品知识
 产品价格
 防撞护栏
 道路防撞栏杆
 桥梁防撞护栏
 山东防撞护栏厂家
 联系我们
>> 相关资讯
· 近千吨合金钢管超低价,正品
>> 热点资讯
·304不锈钢管的适用温度及应用
·304不锈钢管标志要求
·316不锈钢板能耐65%的浓硝酸
·304不锈钢国标牌号
·不锈钢无缝管产品特性
·于于惩处2010产中国钢铁匠业
·304不锈钢板焊接裂纹的防止措
·316L不锈钢圆钢的化学成分和
·201不锈钢板价格,201不锈钢平
·高强度耐热高温不锈钢$310S耐
·310s不锈钢管的退税率比其它
·16MN无缝管价格出现冲高回落
·不锈钢201与304的区别
·高压锅炉管企业是否限产的关
·304不锈钢管市场季度定价不是
当前位置:网站首页 > 道路防撞栏杆 > 浏览正文
近千吨合金钢管超低价,正品钢管钢厂甩卖
作者:www.tjddgg.com 来源:www.tjddgg.com 点击数: 更新时间:2015年10月09 【字体:

 近千吨合金钢管超低价,正品钢管钢厂甩卖                                                15CRMOG合金管 12CR1MOVG合金钢管  T12合金管  T11合金管  T22合金管  p11合金钢管     P12合金钢管    1CR5MO合金管  

近千吨合金钢管超低价,正品钢管钢厂甩卖,欲购从速,

 

 

 

产品标准 钢  号 规格                             数量(吨)   备注
GB5310 12CR1MOVG 38*4 1.032   13.5M
GB5310 12CR1MOVG 32*3.5 1.278    
GB5310 12CR1MOVG 33.4*3.38 1.22    
GB5310 12CR1MOVG 38*5 0.977    
GB5310 12CR1MOVG 38*7.3 0.328    
GB5310 12CR1MOVG 42*10 0.362    
GB5310 12CR1MOVG 45*4 0.434 11 9m
GB5310 12CR1MOVG 42*4.5 0.1    
GB5310 12CR1MOVG 42*5 1.58+0.686    
GB5310 12CR1MOVG 42*8 7.929    
GB5310 12CR1MOVG 44.5*7.5 5.4    
GB5310 12CR1MOVG 44.5*8 17.1    
GB5310 12CR1MOVG 44.5*10 1    
GB5310 12CR1MOVG 51*8 0.882 10 12.1m
GB5310 12CR1MOVG 51*8 0.8    
GB5310 12CR1MOVG 51*8.5 4.115 40  
GB5310 12CR1MOVG 51*9 2.6 26  
GB5310 12CR1MOVG 44.5*8 4.522    
GB5310 12CR1MOVG 48*7 0.936 22  
GB5310 12CR1MOVG 57*4 0.754 18  
GB5310 12CR1MOVG 60*4 0.21 6  
GB5310 12CR1MOVG 63.5*5 0.3 4 10M
GB5310 12CR1MOVG 63.5*5.5 1.428 16  
GB5310 12CR1MOVG 63.5*11.5 0.3 2  
GB5310 12CR1MOVG 65*10 0.244 3 6M
GB5310 12CR1MOVG 76*14 0.5 3 6M
GB5310 12CR1MOVG 76*4 1.192 18  
GB5310 12CR1MOVG 76*5 0.162 2  
GB5310 12CR1MOVG 51*10 0.764 7  
GB5310 12CR1MOVG 51*13 2.087 15  
GB5310 12CR1MOVG 133*10 1.48    
GB5310 12CR1MOVG 168*10 0.438    
GB5310 12CR1MOVG 168*8 0.77    
GB5310 12CR1MOVG 168*9 0.288    
GB5310 15CRMOG 25*2.5 0.65    
GB5310 15CRMOG 25*3 0.3    
GB5310 15CRMOG 25*3.5 3.696    
GB5310 15CRMOG 21.3*4.78 1.146    
GB5310 15CRMOG 28*4 0.216    
GB5310 15CRMOG 38*3.5 0.9    
GB5310 15CRMOG 38*5 1.04    
GB5310 15CRMOG 38*7.3/7.5 0.182+0.738 4+12  
GB5310 15CRMOG 38*8.5 5.59 76  
GB5310 15CRMOG 42*7 1.262 21  
GB5310 15CRMOG 43*7 2.312 45  
GB5310 15CRMOG 44.5*10 0.556 11  
GB5310 15CRMOG 44.5*7.5 0.836 111  
GB5310 15CRMOG 48*7 0.472 7  
GB5310 15CRMOG 51*11.5 0.668 6  
GB5310 15CRMOG 48*5 0.25    
GB5310 15CRMOG 51*7 1.712+1.074    
GB5310 15CRMOG 51*8 0.8 8  
GB5310 15CRMOG 51*9 0.64+0.69+4.2    
GB5310 15CRMOG 54*11 0.234    
GB5310 15CRMOG 57*4.5 1.232    
GB5310 15CRMOG 57*5 0.18    
GB5310 15CRMOG 57*7 0.4    
GB5310 15CRMOG 57*7.5 0.19    
GB5310 15CRMOG 60*9 0.888    
GB5310 15CRMOG 60.5*9 1.436    
GB5310 15CRMOG 60*12 0.63    
GB5310 15CRMOG 73*11 0.473    
GB5310 15CRMOG 76*10 0.2    
GB5310 15CRMOG 89*7.5 0.6    
GB5310 15CRMOG 89*13 0.756    
GB5310 15CRMOG 89*16 0.892    
GB5310 15CRMOG 102*6 1.926    
GB5310 15CRMOG 108*11 0.792    
GB5310 15CRMOG 108*12 0.16    
GB5310 15CRMOG 108*13.5 0.53    
GB5310 15CRMOG 133*5 0.114    
GB5310 15CRMOG 140*12 0.354    
GB5310 15CRMOG 140*8 0.7    
GB5310 15CRMOG 152*8 0.11    
GB5310 15CRMOG 159*8 0.146    
GB5310 15CRMOG 168*13 0.88    
GB5310 15CRMOG 24*4.5 0.636    
GB5310 15CRMOG 25*2 0.22    
GB5310 15CRMOG 25*3 0.51    
GB5310 15CRMOG 27*4 0.156    
GB5310 15CRMOG 159*10 0.202    
GB9948 1CR5MO 89*8 2.964 33  
GB9948 1CR5MO 32*4 0.44    
GB9948 1CR5MO 89*9 0.824 4  
GB9948 1CR5MO 108*8 1.174 6  
GB9948 1CR5MO 141*8 8.764 44  
GB9948 1CR5MO 168*7 0.5 2  
A335 P5 73*7 0.224    
A213 T22 38*5 1.772 51  
A213 T22 31.8*3.6 42    
A213 T22 32*4.5 0.5    
A213 T22 38*3.5 1.59 51 9.5m
A213 T22 38.1*3.5 4.678    
A213 T22 38.1*3.5 2.6    
A213 T22 38.1*3.5 5.586    
A213 T22 38.1*3.5 0.27    
A213 T22 38*5 0.476    
A213 T22 38*5.6 0.572 17  
A213 T22 42*3 0.7    
A213 T22 44.5*7.5 0.168    
A213 T22 45*3.5 3.552    
A213 T22 47.63*6.6 279.85    
A213 T22 50.8*4.5 2.24    
A213 T22 51*4.5 0.172    
A213 T22 54*4.5 1.398    
A213 T22 54*7.1 0.516    
A213 T22 76*12 0.434    
A335 P22 60*5.5 1.18    
A335 P11 168.3*11 1.956    
A335 P11 73*7 0.954    
A335 P11 73*9.5 1.218    
A213 T11 31.8*3.6 2.388    
A213 T11 38*2 0.234    
A213 T11 38*3.5 1.118    
A213 T11 38*4 0.23    
A213 T11 38*5 0.993    
A213 T11 44.5*5.9 196.244    
A213 T11 44.5*7.1 134.374    
A213 T11 51*4/4.5 0.856    
A213 T11 51*7.1 167.328    
A213 T11 51*7.6 1.728    
A213 T11 54*7.1 3.09+4.504 30+ 12.1M+
A213 T11 57.1*4.2 0.328    
A213 T11 63.5*4.5 0.176    
A213 T11 88.9*6.5 0.212    
A213 T2 45*3 0.262    
A213 T2 63.5*7 2.894    
A213 T12 76*12 0.62    
A213 T12 32*6 0.12    
A213 T12 38.1*3.81 1.64    
A213 T12 38.1*9.4 0.304    
A213 T12 57*9 3.82    
A213 T12 63.5*4.6 0.48    
A213 T12 76*9.5 0.4    
A335 P12 32*5 0.316    
A335 P12 32*4 0.136    

山东耀国护栏厂 版权所有 山东防撞护栏厂家
电话:0635-8365600 手机:155-5211-1230 联系人:张经理 邮政编码:252000 公司地址:山东省聊城市凤凰工业园区
分享按钮