高压锅炉管(GB5310-2008)的化学成分
高压锅炉管(GB5310-2008)化学成分
标准 生产牌号 C Si Mn P≤ S≤ Cr Mo V Ti B W
GB5310-2008 20G 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0.030 0.030 - - - - - -
20MnG 0.17-0.24 0.17-0.37 0.70-1.00 0.030 0.030 - - - - - -
25MnG 0.22-0.30 0.17-0.37 0.70-1.00 0.030 0.030 - - - - - -
15MoG 0.12-0.20 0.17-0.37 0.40-0.80 0.030 0.030 - 0.25-0.35 - - - -
20MoG 0.15-0.25 0.17-0.37 0.40-0.80 0.030 0.030 - 0.44-0.65 - - - -
12CrMoG 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 0.030 0.030 0.40-0.70 0.40-0.55 - - - -
15CrMoG 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 0.030 0.030 0.80-1.10 0.40-0.55 - - - -
12Cr2MoG 0.08-0.15 ≤0.50 0.40-0.70 0.030 0.030 2.00-2.50 0.90-1.20 - - - -
12Cr1MoG 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 0.030 0.030 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 - - -
12Cr2MoWVTiB 0.08-0.15 0.45-0.75 0.45-0.65 0.030 0.030 1.60-2.10 0.50-0.65 0.28-0.42 0.08-0.18 0.002-0.18 0.30-0.55
http://www.tjddgg.com